IBGE: BRASIL JÁ TEM MAIS DE 204 MILHÕES DE HABITANTES; BAHIA 15,2 MILHÕES; ITAPETINGA TEM 76 MIL
Por Davi Ferraz
A população brasileira superou a marca dos 204 milhões de habitantes neste ano. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgadas hoje (28) no Diário Oficial da União, o país tinha, em 1° de julho, 204.450.649 habitantes. No ano passado, a população estimada era 202.768.562.
Estados
O IBGE também divulgou as populações das 27 unidades da Federação e dos municípios brasileiros. O estado mais populoso do país, São Paulo, tem 44,4 milhões de pessoas. Mais cinco estados têm populações que superam os 10 milhões de habitantes: Minas Gerais (20,87 milhões), Rio de Janeiro (16,55 milhões), Bahia (15,2 milhões), Rio Grande do Sul (11,25 milhões) e Paraná (11,16 milhões).
Bahia
Salvador é a terceira maior capital do país, com 2.921.087 habitantes (atrás de São Paulo – 11.967.825 – e Rio de Janeiro – 6.476.631). Dentro da Bahia, as maiores cidades baianas continuam nas mesmas posições: Feira de Santana (617.528), Vitória da Conquista (343.320 mil), além de Camaçari, Itabuna, Juazeiro, Ilhéus, Lauro de Freitas, Jequié, Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Barreiras, Porto Seguro, Simões Filho, Paulo Afonso e Eunápolis.
Itapetinga
Ocupando a 26ª colocação no estado da Bahia, Itapetinga conta hoje com uma população de 76.184 habitantes, segundo estimativa do IBGE para 2015.
CONFIRA LISTA COMPLETA DOS MUNICÍPIOS BAIANOS:

| Posição | Município | População |
|---|---|---|
| 1 | Salvador | 2 921 087 |
| 2 | Feira de Santana | 617 528 |
| 3 | Vitória da Conquista | 343 230 |
| 4 | Camaçari | 286 919 |
| 5 | Itabuna | 219 680 |
| 6 | Juazeiro | 218 324 |
| 7 | Lauro de Freitas | 191 436 |
| 8 | Ilhéus | 180 213 |
| 9 | Jequié | 161 528 |
| 10 | Teixeira de Freitas | 157 804 |
| 11 | Alagoinhas | 154 495 |
| 12 | Barreiras | 153 918 |
| 13 | Porto Seguro | 145 431 |
| 14 | Simões Filho | 133 202 |
| 15 | Paulo Afonso | 119 214 |
| 16 | Eunápolis | 113 191 |
| 17 | Santo Antônio de Jesus | 101 548 |
| 18 | Valença | 97 305 |
| 19 | Candeias | 88 806 |
| 20 | Guanambi | 85 797 |
| 21 | Jacobina | 84 811 |
| 22 | Serrinha | 83 275 |
| 23 | Senhor do Bonfim | 81 330 |
| 24 | Luís Eduardo Magalhães | 79 162 |
| 25 | Dias d’Ávila | 78 058 |
| 26 | Itapetinga | 76 184 |
| 27 | Irecê | 73 380 |
| 28 | Campo Formoso | 72 271 |
| 29 | Casa Nova | 72 172 |
| 30 | Bom Jesus da Lapa | 69 526 |
| 31 | Brumado | 69 255 |
| 32 | Conceição do Coité | 68 146 |
| 33 | Itamaraju | 67 249 |
| 34 | Itaberaba | 66 310 |
| 35 | Cruz das Almas | 64 197 |
| 36 | Ipirá | 62 095 |
| 37 | Santo Amaro | 61 702 |
| 38 | Euclides da Cunha | 60 666 |
| 39 | Araci | 56 370 |
| 40 | Tucano | 55 777 |
| 41 | Catu | 55 719 |
| 42 | Jaguaquara | 55 449 |
| 43 | Monte Santo | 54 733 |
| 44 | Barra | 54 188 |
| 45 | Santo Estêvão | 53 193 |
| 46 | Caetité | 52 531 |
| 47 | Ribeira do Pombal | 51 418 |
| 48 | Macaúbas | 50 262 |
| 49 | Poções | 48 729 |
| 50 | Xique-Xique | 48 316 |
| 51 | Ipiaú | 47 501 |
| 52 | Maragogipe | 46 106 |
| 53 | Livramento de Nossa Senhora | 46 035 |
| 54 | Mata de São João | 45 813 |
| 55 | São Sebastião do Passé | 45 482 |
| 56 | Seabra | 45 202 |
| 57 | Nova Viçosa | 43 216 |
| 58 | Entre Rios | 43 006 |
| 59 | Vera Cruz | 42 650 |
| 60 | Remanso | 42 275 |
| 61 | Santa Maria da Vitória | 41 795 |
| 62 | Sento Sé | 41 464 |
| 63 | Jeremoabo | 41 100 |
| 64 | Mucuri | 41 068 |
| 65 | Inhambupe | 40 915 |
| 66 | Rio Real | 40 809 |
| 67 | São Francisco do Conde | 39 329 |
| 68 | Itiúba | 38 492 |
| 69 | Amargosa | 37 807 |
| 70 | São Gonçalo dos Campos | 37 554 |
| 71 | Pojuca | 37 543 |
| 72 | Santaluz | 36 915 |
| 73 | Esplanada | 36 724 |
| 74 | Morro do Chapéu | 36 717 |
| 75 | Camamu | 36 435 |
| 76 | Riacho de Santana | 36 039 |
| 77 | Itapicuru | 35 987 |
| 78 | Pilão Arcado | 35 428 |
| 79 | Riachão do Jacuípe | 35 403 |
| 80 | Cansanção | 35 235 |
| 81 | Curaçá | 35 208 |
| 82 | Barra do Choça | 34 853 |
| 83 | Cachoeira | 34 535 |
| 84 | Cícero Dantas | 34 478 |
| 85 | Conceição do Jacuípe | 33 354 |
| 86 | Canavieiras | 33 268 |
| 87 | Camacan | 33 197 |
| 88 | Jaguarari | 33 186 |
| 89 | Correntina | 33 183 |
| 90 | Serra do Ramalho | 33 011 |
| 91 | Gandu | 32 809 |
| 92 | São Desidério | 32 640 |
| 93 | Paratinga | 32 636 |
| 94 | Ruy Barbosa | 31 867 |
| 95 | Itabela | 31 055 |
| 96 | Muritiba | 30 743 |
| 97 | Carinhanha | 29 955 |
| 98 | Irará | 29 950 |
| 99 | Campo Alegre de Lourdes | 29 938 |
| 100 | Paripiranga | 29 878 |
| 101 | Nazaré | 29 406 |
| 102 | Capim Grosso | 29 346 |
| 103 | Prado | 29 218 |
| 104 | Ituberá | 29 108 |
| 105 | Santa Rita de Cássia | 28 822 |
| 106 | Quijingue | 28 655 |
| 107 | Santa Cruz Cabrália | 28 226 |
| 108 | Valente | 27 906 |
| 109 | Iguaí | 27 787 |
| 110 | Ibotirama | 27 655 |
| 111 | Itacaré | 27 619 |
| 112 | Miguel Calmon | 27 536 |
| 113 | Lapão | 27 521 |
| 114 | Presidente Tancredo Neves | 27 505 |
| 115 | Castro Alves | 27 286 |
| 116 | Santana | 27 260 |
| 117 | Mundo Novo | 27 165 |
| 118 | Ubatã | 27 051 |
| 119 | Cândido Sales | 26 855 |
| 120 | Olindina | 26 817 |
| 121 | Planalto | 26 632 |
| 122 | Amélia Rodrigues | 26 441 |
| 123 | Canarana | 26 382 |
| 124 | Conde | 26 194 |
| 125 | Iaçu | 26 178 |
| 126 | Queimadas | 26 083 |
| 127 | Nova Soure | 25 854 |
| 128 | Formosa do Rio Preto | 25 372 |
| 129 | João Dourado | 25 141 |
| 130 | Uauá | 25 087 |
| 131 | Piritiba | 25 027 |
| 132 | Iraquara | 25 006 |
| 133 | Rafael Jambeiro | 24 349 |
| 134 | Ibirapitanga | 24 180 |
| 135 | Ibicaraí | 24 029 |
| 136 | Laje | 23 904 |
| 137 | Belmonte | 23 759 |
| 138 | Maracás | 23 751 |
| 139 | Sobradinho | 23 583 |
| 140 | Caculé | 23 545 |
| 141 | Medeiros Neto | 23 478 |
| 142 | Itambé | 23 327 |
| 143 | Alcobaça | 23 282 |
| 144 | Riachão das Neves | 23 264 |
| 145 | Coração de Maria | 23 146 |
| 146 | Teofilândia | 23 011 |
| 147 | Mutuípe | 22 833 |
| 148 | Oliveira dos Brejinhos | 22 774 |
| 149 | Conceição da Feira | 22 656 |
| 150 | Itaparica | 22 615 |
| 151 | Caravelas | 22 548 |
| 152 | Wenceslau Guimarães | 22 530 |
| 153 | Boquira | 22 429 |
| 154 | Palmas de Monte Alto | 22 416 |
| 155 | Barra da Estiva | 22 394 |
| 156 | Guaratinga | 22 355 |
| 157 | Una | 22 105 |
| 158 | Paramirim | 22 077 |
| 159 | Uruçuca | 21 849 |
| 160 | Itajuípe | 21 754 |
| 161 | Crisópolis | 21 617 |
| 162 | São Felipe | 21 582 |
| 163 | Buritirama | 21 549 |
| 164 | Tanhaçu | 21 282 |
| 165 | Governador Mangabeira | 21 267 |
| 166 | Baixa Grande | 21 197 |
| 167 | Itororó | 21 178 |
| 168 | Maraú | 21 175 |
| 169 | Taperoá | 21 091 |
| 170 | Pindobaçu | 21 062 |
| 171 | Ubaitaba | 20 813 |
| 172 | Ubaíra | 20 782 |
| 173 | Santa Bárbara | 20 754 |
| 174 | Itanhém | 20 611 |
| 175 | Madre de Deus | 20 348 |
| 176 | Encruzilhada | 20 331 |
| 177 | Sátiro Dias | 20 320 |
| 178 | Mairi | 20 097 |
| 179 | Anagé | 20 096 |
| 180 | Itarantim | 20 091 |
| 181 | Coaraci | 19 770 |
| 182 | Utinga | 19 593 |
| 183 | Abaré | 19 574 |
| 184 | Ibicoara | 19 548 |
| 185 | São Gabriel | 19 542 |
| 186 | Ituaçu | 19 406 |
| 187 | Cocos | 19 396 |
| 188 | Buerarema | 19 283 |
| 189 | Antas | 19 183 |
| 190 | Aporá | 19 146 |
| 191 | Umburanas | 19 055 |
| 192 | Cabaceiras do Paraguaçu | 18 978 |
| 193 | Macarani | 18 786 |
| 194 | Ibititá | 18 727 |
| 195 | Cafarnaum | 18 695 |
| 196 | Ibipeba | 18 674 |
| 197 | Boa Vista do Tupim | 18 658 |
| 198 | Jaguaripe | 18 647 |
| 199 | Conceição do Almeida | 18 525 |
| 200 | Fátima | 18 481 |
| 201 | Piatã | 18 473 |
| 202 | Serra Dourada | 18 389 |
| 203 | Belo Campo | 18 383 |
| 204 | Condeúba | 18 269 |
| 205 | Tremedal | 18 187 |
| 206 | Central | 18 140 |
| 207 | Pedro Alexandre | 18 135 |
| 208 | Mirangaba | 18 039 |
| 209 | Ibirataia | 17 947 |
| 210 | Ourolândia | 17 775 |
| 211 | Cairu | 17 730 |
| 212 | Tanque Novo | 17 702 |
| 213 | Sapeaçu | 17 664 |
| 214 | Cipó | 17 602 |
| 215 | Filadélfia | 17 583 |
| 216 | Malhada | 17 455 |
| 217 | Tapiramutá | 17 398 |
| 218 | Souto Soares | 17 332 |
| 219 | Urandi | 17 301 |
| 220 | Canudos | 17 177 |
| 221 | Adustina | 17 153 |
| 222 | Coronel João Sá | 17 098 |
| 223 | Nova Canaã | 17 082 |
| 224 | Água Fria | 17 043 |
| 225 | América Dourada | 16 923 |
| 226 | Bonito | 16 873 |
| 227 | Pindaí | 16 805 |
| 228 | Ibitiara | 16 699 |
| 229 | Ibicuí | 16 696 |
| 230 | Itaetê | 16 446 |
| 231 | Igaporã | 16 225 |
| 232 | Ponto Novo | 16 168 |
| 233 | Glória | 16 072 |
| 234 | Novo Triunfo | 15 993 |
| 235 | Caetanos | 15 982 |
| 236 | Jussara | 15 841 |
| 237 | Lagoa Real | 15 801 |
| 238 | Biritinga | 15 799 |
| 239 | Barrocas | 15 770 |
| 240 | Itagibá | 15 767 |
| 241 | Acajutiba | 15 717 |
| 242 | São Félix do Coribe | 15 647 |
| 243 | Rio do Antônio | 15 628 |
| 244 | Ipecaetá | 15 521 |
| 245 | Jacaraci | 15 409 |
| 246 | Salinas da Margarida | 15 385 |
| 247 | Barro Alto | 15 377 |
| 248 | Serra Preta | 15 351 |
| 249 | Ibipitanga | 15 296 |
| 250 | Ribeira do Amparo | 15 269 |
| 251 | Brejões | 15 214 |
| 252 | Teolândia | 15 178 |
| 253 | Santa Brígida | 15 100 |
| 254 | São Félix | 15 091 |
| 255 | Jiquiriçá | 15 033 |
| 256 | Coribe | 14 976 |
| 257 | Mascote | 14 877 |
| 258 | Andorinha | 14 791 |
| 259 | Itatim | 14 763 |
| 260 | Várzea da Roça | 14 729 |
| 261 | Angical | 14 724 |
| 262 | Presidente Dutra | 14 712 |
| 263 | Candiba | 14 667 |
| 264 | Itaguaçu da Bahia | 14 667 |
| 265 | Boninal | 14 585 |
| 266 | Boa Nova | 14 577 |
| 267 | Barra do Mendes | 14 526 |
| 268 | Manoel Vitorino | 14 488 |
| 269 | Uibaí | 14 483 |
| 270 | Pé de Serra | 14 471 |
| 271 | Cotegipe | 14 403 |
| 272 | Igrapiúna | 14 395 |
| 273 | Cristópolis | 14 302 |
| 274 | Baianópolis | 14 195 |
| 275 | Nilo Peçanha | 14 188 |
| 276 | Aracatu | 14 089 |
| 277 | Heliópolis | 13 762 |
| 278 | Mansidão | 13 761 |
| 279 | Andaraí | 13 723 |
| 280 | Banzaê | 13 711 |
| 281 | Caldeirão Grande | 13 641 |
| 282 | Santa Luzia | 13 626 |
| 283 | Rio de Contas | 13 616 |
| 284 | Terra Nova | 13 547 |
| 285 | Várzea Nova | 13 470 |
| 286 | Serrolândia | 13 373 |
| 287 | Itagi | 13 359 |
| 288 | Nordestina | 13 321 |
| 289 | Sítio do Mato | 13 320 |
| 290 | Retirolândia | 13 319 |
| 291 | Itiruçu | 13 307 |
| 292 | Jitaúna | 13 300 |
| 293 | Presidente Jânio Quadros | 13 178 |
| 294 | Aurelino Leal | 13 089 |
| 295 | Tabocas do Brejo Velho | 13 025 |
| 296 | Wanderley | 13 008 |
| 297 | Licínio de Almeida | 12 966 |
| 298 | Saúde | 12 739 |
| 299 | Dom Basílio | 12 499 |
| 300 | Mortugaba | 12 477 |
| 301 | Araçás | 12 450 |
| 302 | Matina | 12 314 |
| 303 | Novo Horizonte | 12 238 |
| 304 | Piripá | 12 238 |
| 305 | Saubara | 12 238 |
| 306 | Antônio Cardoso | 12 225 |
| 307 | Mulungu do Morro | 12 200 |
| 308 | Antônio Gonçalves | 12 187 |
| 309 | Capela do Alto Alegre | 12 118 |
| 310 | Rio do Pires | 12 084 |
| 311 | Dário Meira | 12 022 |
| 312 | São Miguel das Matas | 12 009 |
| 313 | Macajuba | 11 837 |
| 314 | Sítio do Quinto | 11 767 |
| 315 | Arataca | 11 737 |
| 316 | Milagres | 11 659 |
| 317 | Sebastião Laranjeiras | 11 528 |
| 318 | Chorrochó | 11 522 |
| 319 | Muquém de São Francisco | 11 495 |
| 320 | Lençóis | 11 445 |
| 321 | Érico Cardoso | 11 437 |
| 322 | Gentio do Ouro | 11 423 |
| 323 | Iuiú | 11 331 |
| 324 | Aramari | 11 314 |
| 325 | Floresta Azul | 11 313 |
| 326 | Anguera | 11 299 |
| 327 | Santa Inês | 11 177 |
| 328 | Brotas de Macaúbas | 11 070 |
| 329 | Jandaíra | 11 063 |
| 330 | São José do Jacuípe | 11 061 |
| 331 | Botuporã | 11 021 |
| 332 | Marcionílio Souza | 10 951 |
| 333 | Pau Brasil | 10 905 |
| 334 | Itapebi | 10 882 |
| 335 | Itapitanga | 10 800 |
| 336 | Pintadas | 10 742 |
| 337 | Brejolândia | 10 698 |
| 338 | Santa Teresinha | 10 586 |
| 339 | Bom Jesus da Serra | 10 554 |
| 340 | Ibiassucê | 10 502 |
| 341 | Iramaia | 10 487 |
| 342 | Piraí do Norte | 10 360 |
| 343 | Mucugê | 10 244 |
| 344 | Itapé | 10 228 |
| 345 | Caatiba | 10 166 |
| 346 | Jucuruçu | 10 148 |
| 347 | Caém | 10 143 |
| 348 | Canápolis | 10 142 |
| 349 | Ipupiara | 10 113 |
| 350 | Maiquinique | 10 082 |
| 351 | Quixabeira | 10 033 |
| 352 | Caraíbas | 10 016 |
| 353 | Mirante | 9 902 |
| 354 | São Domingos | 9 877 |
| 355 | Caturama | 9 762 |
| 356 | Cardeal da Silva | 9 747 |
| 357 | Wagner | 9 731 |
| 358 | Planaltino | 9 473 |
| 359 | Nova Redenção | 9 470 |
| 360 | Lamarão | 9 442 |
| 361 | Santanópolis | 9 442 |
| 362 | Várzea do Poço | 9 416 |
| 363 | Varzedo | 9 363 |
| 364 | Abaíra | 9 226 |
| 365 | Jaborandi | 9 225 |
| 366 | Palmeiras | 9 130 |
| 367 | Aratuípe | 9 127 |
| 368 | Candeal | 9 011 |
| 369 | Potiraguá | 8 969 |
| 370 | Morpará | 8 967 |
| 371 | Malhada de Pedras | 8 896 |
| 372 | Rodelas | 8 887 |
| 373 | Ouriçangas | 8 839 |
| 374 | Lajedo do Tabocal | 8 836 |
| 375 | Cordeiros | 8 834 |
| 376 | Guajeru | 8 805 |
| 377 | Ibirapuã | 8 735 |
| 378 | Tanquinho | 8 553 |
| 379 | Itaquara | 8 519 |
| 380 | Itamari | 8 514 |
| 381 | Elísio Medrado | 8 434 |
| 382 | Macururé | 8 365 |
| 383 | Nova Itarana | 8 312 |
| 384 | Ribeirão do Largo | 8 260 |
| 385 | Nova Fátima | 8 125 |
| 386 | Gongogi | 8 082 |
| 387 | Itanagra | 8 034 |
| 388 | Teodoro Sampaio | 8 013 |
| 389 | Muniz Ferreira | 7 893 |
| 390 | Apuarema | 7 762 |
| 391 | Pedrão | 7 568 |
| 392 | Irajuba | 7 472 |
| 393 | Itaju do Colônia | 7 353 |
| 394 | Itagimirim | 7 351 |
| 395 | Jussiape | 7 229 |
| 396 | Nova Ibiá | 7 036 |
| 397 | Santa Cruz da Vitória | 6 750 |
| 398 | Vereda | 6 696 |
| 399 | Barro Preto | 6 492 |
| 400 | Barra do Rocha | 6 424 |
| 401 | Jussari | 6 378 |
| 402 | Ichu | 6 311 |
| 403 | Almadina | 6 145 |
| 404 | São José da Vitória | 6 118 |
| 405 | Feira da Mata | 5 914 |
| 406 | Firmino Alves | 5 786 |
| 407 | Cravolândia | 5 560 |
| 408 | Maetinga | 5 174 |
| 409 | Ibiquera | 5 158 |
| 410 | Aiquara | 4 767 |
| 411 | Gavião | 4 712 |
| 412 | Contendas do Sincorá | 4 326 |
| 413 | Dom Macedo Costa | 4 153 |
| 414 | Lajedão | 4 022 |
| 415 | Lafaiete Coutinho | 4 020 |
| 416 | Lajedinho | 3 974 |
| 417 | Catolândia | 3 672 |



















