ANTÔNIO BRITO ÚNICO DEPUTADO BAIANO COM 100% DE FREQUÊNCIA NA CÂMARA
O deputado federal Antônio Britto (PTB), figura na relação de frequência da bancada baiana na Câmara Federal com 100% de presença nas 67 sessões realizadas no primeiro semestre da legislatura 2015/2018, iniciada no mês de fevereiro deste ano.
Sobre o tema o parlamentar petebista, comentou, “É minha obrigação estar presente e participar das discussões. Estou sempre à disposição e defendendo a bandeira da saúde. Atuo da forma que acredito ser pertinente”, Gosto de estar presente. É uma forma de valorizar as pessoas que confiaram em mim e me deram um mandato. Não é só estar lá [na sessão] é também participar”, argumentou em entrevista ao site Bocão News.
Dos 39 membros da bancada da Bahia, o deputado federal Cláudio Cajado (DEM), é o mais faltoso às sessões da Casa, tendo comparecido a 43 das 67 sessões realizadas. Veja a lista completa.
Veja a lista completa:
| CLAUDIO CAJADO | 67 | 43 | 64,20% |
| SÉRGIO BRITO | 67 | 48 | 71,60% |
| JUTAHY JUNIOR | 67 | 49 | 73,60% |
| JOSÉ ROCHA | 67 | 52 | 77,60% |
| ARTHUR OLIVEIRA MAIA | 67 | 54 | 80,60% |
| LUCIO VIEIRA LIMA | 67 | 54 | 80,60% |
| PAULO MAGALHÃES | 67 | 54 | 80,60% |
| FERNANDO TORRES | 64 | 52 | 81,30% |
| WALDENOR PEREIRA | 67 | 56 | 83,60% |
| JOSÉ CARLOS ARAÚJO | 67 | 57 | 85,10% |
| BENITO GAMA | 67 | 59 | 88,10% |
| DANIEL ALMEIDA | 67 | 59 | 88,10% |
| ELMAR NASCIMENTO | 67 | 59 | 88,10% |
| RONALDO CARLETTO | 67 | 59 | 88,10% |
| BACELAR | 67 | 60 | 89,60% |
| BEBETO | 67 | 60 | 89,60% |
| JOÃO CARLOS BACELAR | 67 | 60 | 89,60% |
| MÁRCIO MARINHO | 67 | 60 | 89,60% |
| TIA ERON | 67 | 60 | 89,60% |
| ALICE PORTUGAL | 67 | 62 | 92,50% |
| IRMÃO LAZARO | 67 | 62 | 92,50% |
| MÁRIO NEGROMONTE JR. | 67 | 62 | 92,50% |
| ANTONIO IMBASSAHY | 67 | 63 | 94,00% |
| ERIVELTON SANTANA | 67 | 63 | 94,00% |
| FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | 67 | 63 | 94,00% |
| JOÃO GUALBERTO | 67 | 63 | 94,00% |
| JOSÉ NUNES | 67 | 63 | 94,00% |
| ULDURICO JUNIOR | 67 | 63 | 94,00% |
| PAULO AZI | 67 | 64 | 95,50% |
| ROBERTO BRITTO | 67 | 64 | 95,50% |
| DAVIDSON MAGALHÃES | 67 | 61 | 96,80% |
| CAETANO | 67 | 65 | 97,00% |
| JORGE SOLLA | 67 | 65 | 97,00% |
| AFONSO FLORENCE | 67 | 66 | 98,50% |
| CACÁ LEÃO | 67 | 66 | 98,50% |
| JOSÉ CARLOS ALELUIA | 67 | 66 | 98,50% |
| MOEMA GRAMACHO | 67 | 66 | 98,50% |
| VALMIR ASSUNÇÃO | 67 | 66 | 98,50% |
| ANTONIO BRITO | 67 | 67 | 100,00% |
Fonte: Câmara Federal



















